<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز

*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه های کاربردی اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn>2423-6586</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainability of the Fiscal Imbalance and Public Debt Under Fiscal Policy Asymmetries in Opec</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18633</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ecoj.2024.61800.3315</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>فرج زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3154-5181</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>جعفری صمیمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>زروکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مانی</FirstName>
					<LastName>موتمنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering that fiscal imbalance is one of the basic problems of governments in most countries faced by governments in most countries, today, the international Society places significant importance on the fiscal imbalances of countries, and a low level has become one of the important indicators of public finance health. Since there is an expectation of asymmetry in the budget adjustment process, this article aimed to investigate the sustainability of fiscal imbalance and public debt in the conditions of asymmetric fiscal policy in OPEC during the annual period of 2002-2021. In this regard, testing for fiscal imbalance and public debt sustainability is used to estimate the symmetric Panel ARDL and asymmetric Panel NARDL. The results indicate that the fiscal imbalance and public debt are on the path of weak sustainability. The analysis of asymmetric coefficients with the estimation of the Fiscal reaction function shows that the Fiscal policy stance is procyclical, with strong stabilization Tendencies in economic booms and an unstable state in recessions. Against upsurges in the debt-to-GDP ratio, authorities have been found to pursue fiscal integration, so this situation shows a weak form of sustainability</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه‌ به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت­ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین­الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین ‌بودن آن به یکی از شاخص­های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دورة زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود­‌رگرسیونی با وقفه­ توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه­ توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه‌­و­تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می­کند. به‌گونه‌ای که سیاست مالی هم جهت چرخه‌­های تجاری با گرایش تثبیت‌کننده قوی در رونق­های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت­ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می­دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری ناترازی مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری بدهی عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع واکنش مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی پانلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست مالی نامتقارن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_18633_ff811722f6522c62a745e72448eff587.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز

*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه های کاربردی اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn>2423-6586</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of Iran's Consumption Function Using Quantile Regression Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین تابع مصرف ایران به روش رگرسیون کوانتایل</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18757</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ecoj.2024.62503.3328</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>منجذب</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد امور عمومی، گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد و بانکداری اسلامی، گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>وجدانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In macroeconomics, aggregate consumption assumes a pivotal role as a fundamental component of total demand. It directly influences production and employment while indirectly contributing to overall economic growth through savings and investment. Insights gleaned from consumption function estimations and the study of the marginal propensity to consume (MPC) inform economic policy decisions. Economists have diligently explored the intricate relationship between consumption behavior and influential factors.&lt;br /&gt;The primary objective of the research you mentioned is to examine the nexus between consumption, income, and wealth during the period spanning from the first quarter of 1369 to the third quarter of 1401, utilizing quantile regression techniques. By analyzing a diverse set of comprehensive models grounded in macroeconomic principles, the study aims to identify an optimal model for Iran&#039;s economy. The empirical results reveal that income and wealth have a positive and statistically significant impact on consumption, with consistent effects observed across different quantiles. Furthermore, the Brownian habit persistence model aligns well with Iran&#039;s economic dynamics, implying that government interventions related to pricing and taxation can effectively shape community consumption patterns and contribute to overall economic growth</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مصرف در علم اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل محسوب می­شود. همچنین با تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال به طور مستقیم، و پس‌انداز و سرمایه­گذاری به طور غیرمستقیم باعث رشد اقتصاد می‌شود. علاوه بر این اطلاعات به­دست آمده از تخمین تابع مصرف و بررسی میل نهایی به مصرف می‌تواند در سیاست­گذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از همین جهت بررسی رابطه مصرف و عوامل مؤثر بر آن توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف، درآمد و ثروت طی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل سوم ۱۴۰۱ با استفاده از رگرسیون کوانتایل است. در این مطالعه از 7 مدل که بر مبنای مدل­های اقتصاد کلان است استفاده شده است تا با استفاده از متغیر­های متنوع و جامع، مدل بهینه برای اقتصاد ایران انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که  با توجه به براورد مدل توسط رگرسیون کوانتایل، درآمد و ثروت بر مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارند و این تأثیرگذاری در چندک­ها متقارن است. همچنین مدل تداوم عادت براون برای ایران صدق می‌کند، که این بدین معنی است که این مدل قدرت توضیح­دهندگی بیش­تری را در اقتصاد ایران دارد. بنابر­این، دولت با کنترل قیمت و وضع مالیات می­تواند مصرف افراد جامعه را کنترل کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور شود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثروت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون کوانتایل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_18757_1dc03843c58048d593e1cb13fbf964a4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز

*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه های کاربردی اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn>2423-6586</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Effects of Exogenous Impulses on Iran's Business Cycle under Environmental Policies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثرات تکانه های برون زا بر چرخه تجاری ایران تحت سیاست های زیست محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19164</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ecoj.2025.62752.3334</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهتاب</FirstName>
					<LastName>مهرجوایرانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>فلاحی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>صالح نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Environmental protection, as one of the Millennium development goals, requires the intervention of policymakers and the implementation of environmental policies to limit the emission of greenhouse gases. This research investigates the consequences of implementing environmental policies on economic variables (including consumption, production, and investment) in Iran&#039;s economy from 1978 to 2017. For this purpose, the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) method was used to analyze a closed economy model with the approach of real business cycles. The source of fluctuations in the economy is the momentum of the total productivity of production factors and the momentum of energy prices. Also, the capital is not fully used in the production process. The simulation results show: 1. During the positive momentum of productivity, the emission cap policy has the best performance in reducing the fluctuations of economic variables and greenhouse gas emissions. 2. During the positive momentum of energy prices, the emission cap policy and the emission intensity target policy show the best performance regarding the level and fluctuation of economic variables and pollution emissions</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره نیازمند مداخله سیاستگذاران و اجرای سیاست های زیست محیطی به منظور محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش، پیامدهای اجرای سیاست های زیست محیطی بر متغیرهای اقتصادی (از جمله مصرف، تولید و سرمایه گذاری) در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357-1396 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) جهت تجزیه و تحلیل یک مدل اقتصاد بسته و با رویکرد ادوار تجاری حقیقی استفاده می شود. منبع نوسانات در اقتصاد، تکانه بهره وری کل عوامل تولید و تکانه قیمت انرژی است. همچنین سرمایه به طور کامل در فرایند تولید استفاده نمی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد: 1. در تکانه مثبت بهره وری، سیاست سقف انتشار بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد. 2. در تکانه مثبت قیمت انرژی، سیاست سقف انتشار و هدف شدت انتشار، بهترین عملکرد را از لحاظ سطح و نوسان متغیرهای اقتصادی و انتشار آلودگی نشان می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستهای زیست محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکانه بهره وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکانه قیمت انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل DSGE</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_19164_a6e5d2821f33c626bf6436ad09c6e28d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز

*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه های کاربردی اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn>2423-6586</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Threshold and Nonlinear Effects of Non-Interest Income Separation on the Financial Performance of US Commercial Banks: A Smooth Transition Regression (STR) Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده: رویکرد رگرسیونی انتقال ملایم (STR)</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19767</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ecoj.2025.65220.3387</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سالم</FirstName>
					<LastName>فاضل محمد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رضازاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>حکمتی فرید</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>بشیر خداپرستی</LastName>
<Affiliation>دانشیار امور مالی و بیمه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Various instruments have been designed and issued to compensate for the government budget deficit and to finance both public and private sector companies. Addressing the budget deficit issue and adopting appropriate solutions for its financing, along with creating debt based on sound economic principles, is of great importance. Accordingly, this study compares the effects of two financing methods, issuance of general Murabaha bonds and borrowing from the banking system, on economic growth and inflation. The research model for analyzing growth derives from the Solow-Swan growth theory. Given the interrelationships between variables and the limited issuance period of Murabaha bonds, the Bayesian Vector Autoregression (BVAR) method has been employed. The data used are monthly and cover the period from 2019 to 2022. The results show that the issuance of Murabaha bonds initially leads to a decrease in the economic growth rate, but it increases in the subsequent periods. In contrast, increasing government debt to the banking system results in declining economic growth. The effect of Murabaha bonds on the inflation rate is initially positive but decreases after a few periods. However, the inflationary impact of Murabaha bond issuance is greater than that of government debt to the banking system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره‌ی زمانی 2001:1-2024:3 پرداخته است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال (یعنی سرمایه بانک) برابر 312/10 و پارامتر شیب برابر 472/59 برآورد گردید. همچنین نتایج بیانگر این است که لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه‌ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می‌کند. علاوه براین نتایج نشان می‌دهد درآمد کارمزد و کمیسیون در رژیم اول (قسمت خطی و سطح پایین سرمایه بانک)، تاثیر مثبت و در رژیم دوم (قسمت غیرخطی و سطح بالای سرمایه بانک) تاثیر منفی بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری دارد. تأثیر درآمد غیربهره‌ای ارزی، نسبت وام‌های غیرجاری و اندازه بانکی بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری در رژیم اول منفی و در رژیم دوم مثبت است. سرمایه بانکی و نسبت بدهی هم در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درآمد غیربهره‌ای کارمزد و کمیسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درآمد غیربهره‌ای ارزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیونی انتقال ملایم (STR)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_19767_c1f85beceaa5d66d01a47bab5c40b076.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز

*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه های کاربردی اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn>2423-6586</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of The Effects of Financing Government Budget Deficits Through General Murabaha Bills Versus Borrowing From The Banking System on Economic Growth And Inflation Variables</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل مقایسه‌ ای تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19779</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ecoj.2025.65051.3381</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>علی اصغرزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>واعظ برزانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>مدیر سازمان برنامه و بودجه، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعباس</FirstName>
					<LastName>حسینی غفار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Various instruments have been designed and issued to compensate for the government budget deficit and to finance both public and private sector companies. Addressing the budget deficit issue and adopting appropriate solutions for its financing, along with creating debt based on sound economic principles, is of great importance. Accordingly, this study compares the effects of two financing methods, issuance of general Murabaha bonds and borrowing from the banking system, on economic growth and inflation. The research model for analyzing growth derives from the Solow-Swan growth theory. Given the interrelationships between variables and the limited issuance period of Murabaha bonds, the Bayesian Vector Autoregression (BVAR) method has been employed. The data used are monthly and cover the period from 2019 to 2022. The results show that the issuance of Murabaha bonds initially leads to a decrease in the economic growth rate, but it increases in the subsequent periods. In contrast, increasing government debt to the banking system results in declining economic growth. The effect of Murabaha bonds on the inflation rate is initially positive but decreases after a few periods. However, the inflationary impact of Murabaha bond issuance is greater than that of government debt to the banking system</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت­های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود­رگرسیون برداری بیزین است که داده­های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود، اما در دوره‌های بعد افزایش می­یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می‌شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأمین مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراق مرابحه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بدهی دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسری بودجه دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_19779_0f467396b9b5e3808a22cefcfbe16860.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز

*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه های کاربردی اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn>2423-6586</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Asymmetric Effect of Natural Disasters on Economic Growth in Iran: The NARDL Approach within the Framework of the Solow-Swan Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نامتقارن بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد NARDL در چارچوب نظریه سولو – سوان</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19895</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ecoj.2025.65103.3382</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بختیار</FirstName>
					<LastName>جواهری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاتح</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Achieving a high economic growth rate during the process of sustainable development has become a crucial criterion for enhancing societal welfare, reducing poverty and inequality, and strengthening national authority. Therefore, identifying the factors that affect economic growth is a primary issue for policymakers. Theoretical literature suggests that unpredictable factors, such as natural disasters, can pose significant obstacles to achieving economic growth objectives. Thus, the present study was conducted to explore how natural disasters affect economic growth and fill the gap in the literature on asymmetric economics in Iran. The theoretical framework for this study is based on the Solow-Swan economic growth theory. In this context, the research model has been estimated using the NARDL method for the period between 1980 and 2023. The results indicate that natural disasters (NDI) asymmetrically reduce economic growth in Iran in both the short and long term. Further results demonstrate that trade liberalization (TO) and the physical capital savings rate (s) have a positive influence on economic growth, while the term (n + g + δ) negatively impacts economic growth. In light of these findings, it is recommended that suitable policies be implemented to enhance the resilience of society and the nation&#039;s productive sectors, thereby effectively addressing natural disasters and ensuring sustainable economic growth for the country</Abstract>
